Signal score gainers in NIFTY ENERGY
NIFTY ENERGY stocks whose measured composite signal score rose the most versus the previous session.
| Symbol | Sector | Score | Change | Delivery |
|---|---|---|---|---|
| RELIANCE | NIFTY ENERGY | — | — | — |
| TATAPOWER | NIFTY ENERGY | — | — | — |
| ADANIGREEN | NIFTY ENERGY | — | — | — |
| ONGC | NIFTY ENERGY | — | — | — |
| POWERGRID | NIFTY ENERGY | — | — | — |
| IOC | NIFTY ENERGY | — | — | — |
| ADANIPOWER | NIFTY ENERGY | — | — | — |
| BPCL | NIFTY ENERGY | — | — | — |
| NTPC | NIFTY ENERGY | — | — | — |
Showing 10 of 9 stocks meeting this screen.
Sign up to see all 9