Largest reading increases in NIFTY FMCG
NIFTY FMCG stocks whose measured Stock Condition rose the most versus the previous session.
| Symbol | Sector | Reading | Change | Delivery |
|---|---|---|---|---|
| HINDUNILVR | Personal & Household Prods. | — | — | — |
| DABUR | Personal & Household Prods. | — | — | — |
| NESTLEIND | Food Processing | — | — | — |
| ITC | Tobacco | — | — | — |
| TATACONSUM | Food Processing | — | — | — |
| GODREJCP | Personal & Household Prods. | — | — | — |
| COLPAL | Personal & Household Prods. | — | — | — |
| MARICO | Personal & Household Prods. | — | — | — |
| BRITANNIA | Food Processing | — | — | — |
Showing 10 of 9 stocks meeting this screen.
Sign up to see all 9